基本信息
公司名稱
資生堂(中國)投資有限公司
法人代表
魚谷雅彥
品牌發源地
日本
聯系電話
400-821-6079
品牌創立時間
1997年
品牌介紹
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/uploadfile/202212/17/o34rnnmzgej.png)
CPB肌膚之鑰品牌隸屬于資生堂(中國)投資有限公司,法人代表是魚谷雅彥,發源地在日本,創立于1997年,主營行業母嬰用品、化妝美容、孕婦用品、魅力彩妝、男士護理、身體護理、面部護理、孕婦護膚品、遮瑕筆、粉底液、口紅唇彩、定妝粉、散粉、唇彩、睫毛膏、眉筆、眼影、粉底、防曬霜、洗面奶、護膚、唇膏、手工皂、按摩膏、水油平衡、隔離霜、化妝工具、化妝水、化妝海綿、唇部精華、潔面膏、眼部遮瑕、祛痘產品、粉撲、精華乳、臉部遮瑕、補水護膚品、蜜粉、香水套裝、高端護膚品、豐唇膏、香水套裝、修眉刀、修眉剪、卸妝液、隔離霜防曬、啞光霧面口紅、定妝刷、定妝噴霧、抗皺精華素、鏡面唇釉、按摩霜、控油蜜粉、控油隔離霜、散粉撲、氨基酸潔面乳、漸變口紅、遮瑕隔離霜、瘦身膏、瘦身霜、硅膠粉撲。
資生堂旗下頂級美妝奢品,始于1982年,2001年正式進入中國市場,以其獨有的 肌膚細胞思維理論 提供尖端的美容方案享譽業界,彩妝系列以光潤粉霜較為有名。1982年,品牌CPB肌膚之鑰問世。從誕生起,這把心型的鑰匙,就擁有開啟美麗之門的神秘力量。她掌握心靈與肌膚的智慧聯動,以獨特的美學哲學與先端科技,觸動每位女性潛藏未覺的美。CPB肌膚之鑰,輕啟密鑰,全然釋放你的美。煥生之鑰過去,CPB根據肌膚也會思考的“肌膚細胞思維理論”,透過隔絕細胞壓力,打造從內側閃閃生輝的肌膚。 2016年,肌膚之鑰研究中心針對研究更上一層樓,發現肌膚與大腦一樣,具有NMDA受體。因此肌膚不僅會思考(感受壓力,選擇喜好成分),還具有記憶力,肌膚會因為過去所受的傷害形成記憶。肌膚細胞直覺理論,讓這些負面的壓力不成為未來的記憶,同時忘卻歲月痕跡,激活充滿生機的光輝之美。光耀之秘利用肌膚抗老技術,CPB光采美肌管理系統,將肌膚與外部壓力阻隔,肌膚表面及內部同時散發耀人光澤。CPB創新研發核心成分亮肌復合精華EX,比上一代更為強大有效。能在肌膚受壓力損傷時,減緩壓力,修護損傷。金致乳霜自1982年誕生以來,金致乳霜的傳奇故事雋永流傳,至2016年7月,第七代金致乳... [詳細介紹]
品牌榜單
所屬行業 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
按摩膏 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
化妝海綿 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
硅膠粉撲 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
氨基酸潔面乳 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
鏡面唇釉 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
精華乳 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
漸變口紅 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
豐唇膏 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
粉撲 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
祛痘產品 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
眼部遮瑕 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
補水護膚品 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
唇部精華 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦身霜 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
香水套裝 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
化妝工具 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦身膏 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
啞光霧面口紅 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
抗皺精華素 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
隔離霜防曬 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
定妝粉 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 |
散粉撲 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
定妝刷 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
高端護膚品 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
隔離霜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
遮瑕隔離霜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
散粉 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
控油隔離霜 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
控油蜜粉 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
按摩霜 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
定妝噴霧 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
卸妝液 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
臉部遮瑕 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
修眉刀 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
修眉剪 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
潔面膏 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
蜜粉 | 第9名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
粉底 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
粉底液 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
口紅唇彩 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
唇彩 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
水油平衡 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 | 未上榜 我要上榜 |
手工皂 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 |
化妝美容 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
孕婦用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
魅力彩妝 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
男士護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
身體護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
孕婦護膚品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
遮瑕筆 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
眉筆 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
睫毛膏 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
眼影 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
防曬霜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
洗面奶 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
護膚 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
唇膏 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
香水套裝 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
化妝水 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
顯示更多 |
最新資訊
更多
本站提醒和聲明
本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。
認證品牌
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_rz.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_sl.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_cx.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_yz.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_da.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_zzy.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_vip.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_yx.png)
掃一掃手機查看
![](http://www.57zj.cn/api/qrcode.png.php?auth=https%3A%2F%2Fwww.57zj.cn%2F%2Fbrand%2Fyx_31325.html)
母嬰用品一線品牌
母嬰用品相關文章
![](/skin/2023/images/toolkit/fe21e2265f2d84502647fce64767db11.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/weixin_mw.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/a98c4f9dbc83a9a62b114dce47525609.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/c52197aa670abb11f2a6b4181e1559d9.png)