基本信息
公司名稱
嬌韻詩化妝品(上海)有限公司
法人代表
CHEE BEE CHOO
品牌發源地
上海
聯系電話
021-22195588
品牌創立時間
2010
主營行業
母嬰用品
家用電器
化妝美容
孕婦用品
洗護用品
個人護理
魅力彩妝
男士護理
身體護理
面部護理
孕婦護膚品
粉底液
睫毛膏
防曬霜
護膚
身體乳
眼膜
眼霜
按摩膏
濕紙巾
男士護膚
祛痘
精華素
精油
美白
水油平衡
晚霜
去角質去死皮
去黑頭
護膚品
日霜
面貼
面霜
乳液
爽膚水
潔面乳
化妝品
胸部護理
水乳霜
睫毛打底膏
唇線筆
T區護理
去角質
護發精油
護理油
染唇液
潔膚皂
潔面膏
混合肌護膚品
清潔毛孔
眼部精華
精華乳
纖體霜
鎖水護膚品
面部去角質
頸霜
豐乳霜
豐胸霜
豐胸乳
保濕精華液
保濕面膜
保濕面霜
面部精華
面部去角質產品
卸妝霜
去死皮膏
去角質凝膠
去角質磨砂膏
去黑頭洗面奶
去角質霜
哺乳期護膚品
唇筆
基底精油
防曬保濕
抗皺精華液
抗衰老面霜
收腹霜
泡泡洗面奶
瘦臉霜
瘦身膏
瘦腿霜
面部精油
瘦身霜
祛斑膏
潤膚水
品牌介紹
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/uploadfile/202212/17/ciosl0qmyvt.jpg)
Clarins嬌韻詩品牌隸屬于嬌韻詩化妝品(上海)有限公司,法人代表是CHEE BEE CHOO,發源地在上海,創立于2010,主營行業母嬰用品、家用電器、化妝美容、孕婦用品、洗護用品、個人護理、魅力彩妝、男士護理、身體護理、面部護理、孕婦護膚品、粉底液、睫毛膏、防曬霜、護膚、身體乳、眼膜、眼霜、按摩膏、濕紙巾、男士護膚、祛痘、精華素、精油、美白、水油平衡、晚霜、去角質去死皮、去黑頭、護膚品、日霜、面貼、面霜、乳液、爽膚水、潔面乳、化妝品、胸部護理、水乳霜、睫毛打底膏、唇線筆、T區護理、去角質、護發精油、護理油、染唇液、潔膚皂、潔面膏、混合肌護膚品、清潔毛孔、眼部精華、精華乳、纖體霜、鎖水護膚品、面部去角質、頸霜、豐乳霜、豐胸霜、豐胸乳、保濕精華液、保濕面膜、保濕面霜、面部精華、面部去角質產品、卸妝霜、去死皮膏、去角質凝膠、去角質磨砂膏、去黑頭洗面奶、去角質霜、哺乳期護膚品、唇筆、基底精油、防曬保濕、抗皺精華液、抗衰老面霜、收腹霜、泡泡洗面奶、瘦臉霜、瘦身膏、瘦腿霜、面部精油、瘦身霜、祛斑膏、潤膚水。
嬌韻詩CLARINS嬌韻詩是法國產的世界知名品牌CLARINS歐洲、美國、日本等世界許多國家的產品銷售,這些發達國家有嚴格的市場監管機制,其產品必須經過嚴格的測試,安全,才能在這些發達國家銷售,其測試的可信度是可靠的,因此,嬌云詩CLARINS產品安全完全可靠。嬌韻詩CLARINS它以生產豐胸、纖維、減肥等功能性化妝品而聞名,是世界上第一個功能性化妝品品牌。正是由于其產品的有效性,它在世界化妝品行業確立了顯著的地位。根據全球用戶的總體反饋,效果良好。Clarins,20世紀70年代初,一家法國家族經營企業與當地經銷商簽訂了獨家代理合同,開始了國際業務推廣。20世紀80年代,第一家分公司在1981年在美國成立。Clarins集團擁有19家分支機構,營銷150個國家,員工5367人,年營業額55億法國法郎(8億3200萬歐元)。該品牌目前在歐洲銷量第一,是蘭蔻第二名的兩倍。主要產品嬌韻詩CLARINS它以生產豐胸、纖維、減肥等功能性化妝品而聞名,是世界上第一個功能性化妝品品牌。正是由于其產品的有效性,它在世界化妝品行業確立了顯著的地位。根據全球用戶的總體反饋,效果很好。CLARINS,嬌韻詩,因愛而美!Clarins嬌韻詩開發了一系列具有完美效果和愉悅質感的產品,以植物為主,含... [詳細介紹]
品牌榜單
所屬行業 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
潤膚水 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
抗皺精華液 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
胸部護理 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
清潔毛孔 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
卸妝霜 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦腿霜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
基底精油 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
染唇液 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
精華乳 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
混合肌護膚品 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部護理 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
眼部精華 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
保濕面霜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
泡泡洗面奶 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
祛斑膏 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
纖體霜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
鎖水護膚品 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
頸霜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
豐乳霜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
豐胸霜 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
豐胸乳 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部精華 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部精油 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
哺乳期護膚品 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
唇筆 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
精華素 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦身霜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部去角質產品 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
護發精油 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦身膏 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去角質凝膠 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
抗衰老面霜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
T區護理 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
唇線筆 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去角質霜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面部去角質 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
防曬保濕 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
睫毛打底膏 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
按摩膏 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
潔膚皂 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去黑頭洗面奶 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
潔面膏 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
保濕精華液 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
收腹霜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
護理油 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去死皮膏 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去角質磨砂膏 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去角質去死皮 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
瘦臉霜 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去角質 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
孕婦護膚品 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
晚霜 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
眼霜 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
面霜 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
日霜 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 |
美白 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 |
身體乳 | 未上榜 我要上榜 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 |
洗護用品 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 | 未上榜 我要上榜 |
身體護理 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 | 未上榜 我要上榜 |
眼膜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第3名 |
精油 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第4名 |
防曬霜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第5名 |
乳液 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 |
孕婦用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 |
護膚品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
化妝美容 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
化妝品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
護膚 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
男士護膚 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 |
睫毛膏 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 |
男士護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
魅力彩妝 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
個人護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
粉底液 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
家用電器 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
濕紙巾 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
水乳霜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
祛痘 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
水油平衡 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
去黑頭 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
保濕面膜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
面貼 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
爽膚水 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
潔面乳 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
顯示更多 |
最新資訊
更多
本站提醒和聲明
本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。
認證品牌
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_rz.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_sl.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_cx.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_yz.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_da.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_zzy.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_vip.png)
![](https://s.cdn.yixianpinpai.com/company/skin/default/zz_yx.png)
掃一掃手機查看
![](http://www.57zj.cn/api/qrcode.png.php?auth=https%3A%2F%2Fwww.57zj.cn%2F%2Fbrand%2Fyx_30374.html)
母嬰用品一線品牌
母嬰用品相關文章
![](/skin/2023/images/toolkit/fe21e2265f2d84502647fce64767db11.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/weixin_mw.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/a98c4f9dbc83a9a62b114dce47525609.png)
![](/skin/2023/images/toolkit/c52197aa670abb11f2a6b4181e1559d9.png)