所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
重慶小面 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
速食拌面 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
骨湯面 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
韓國炸醬面 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
炸醬面 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便面 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
龍須面 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
米線 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉米線 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸辣粉 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
382025-02-10
382025-02-10
452025-02-10
182025-02-10
32025-02-10
422025-02-10
592025-02-10
982025-02-10
162025-02-10
82025-02-10
162025-02-10