所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
鴨肉類 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣小吃 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣鴨脖 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨掌 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨腳包 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨鎖骨 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨舌 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨架 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨肫 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨翅根 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨翅尖 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
鴨肉零食 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
熟食 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
鹵味熟食 | 第7名 | 第8名 | 第9名 |
鴨脖 | 第8名 | 未上榜 | 第5名 |
豆干 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
茶餐廳 | 未上榜 | 未上榜 | 第1名 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 第7名 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
12025-02-07
202025-02-07
502025-02-07
822025-02-07
882025-02-07
982025-02-07
162025-02-07
82025-02-07
162025-02-07