所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
金盞花茶 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑枸杞 | 未上榜 | 第3名 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
干花 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生活服務 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵觀音 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
302025-02-05
452025-02-05
232025-02-05
622025-02-05
352025-02-05
452025-02-05
212025-02-05
302025-02-05
82025-02-05
572025-02-05