所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
音樂播放器 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
MP4 | 第6名 | 未上榜 | 第2名 |
電子書 | 第7名 | 未上榜 | 第8名 |
隨身聽 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
MP5 | 第8名 | 未上榜 | 第2名 |
音頻解碼器 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
便攜播放器 | 未上榜 | 第5名 | 未上榜 |
電子詞典 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
家用電器 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手機數(shù)碼 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑娛樂 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
大家電 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
時尚影音 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手機通訊 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
APP | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
影音播放 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
42025-02-08
782025-02-08
972025-02-08
122025-02-08
752025-02-08
962025-02-08
982025-02-08
162025-02-08
82025-02-08
162025-02-08