所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
酸梅粉 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
蓮子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
杏仁粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燕麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酵素 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
膠原蛋白 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋白粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
益生菌 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
米粉 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醫療保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
麥片 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
892025-02-09
642025-02-09
732025-02-09
942025-02-09
612025-02-09
622025-02-09
352025-02-09
452025-02-09
722025-02-09
982025-02-09
162025-02-09
82025-02-09
162025-02-09