所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵觀音 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食用油 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
咖啡 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
綠茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調(diào)味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
茗茶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
進(jìn)口食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
452025-02-11
232025-02-11
512025-02-11
592025-02-11
232025-02-11
982025-02-11
162025-02-11
82025-02-11
162025-02-11