所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
瓜子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
西瓜子 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米面包 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
巴旦木 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
無花果 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食店 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
干果 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
堅果 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
豌豆 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食干果 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食禮包 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
松子 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
碧根果 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
香瓜子 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
榛子 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
花生米 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
零食禮盒 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
堅果干果 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
南瓜子 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
鍋巴 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
爆米花 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
開心果 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
薯片 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
豆干 | 未上榜 | 第9名 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
22025-02-05
582025-02-05
212025-02-05
302025-02-05
82025-02-05
572025-02-05