所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
雪蓮花 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
雪蛤膏 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃精 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
雪燕 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
野生桃膠 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
麥冬 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃芪 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
花膠 | 未上榜 | 第6名 | 未上榜 |
百合干 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
黑米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
雪蛤 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
阿膠糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
百合干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
藏紅花 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
黑枸杞 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
化妝美容 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鐵皮石斛 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
燕窩 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
冬蟲夏草 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
人參 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面膜 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蓮子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
鹿茸 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
保健藥品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面部護理 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
醫療保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
612025-02-10
562025-02-10
572025-02-10
912025-02-10
452025-02-10
702025-02-10
982025-02-10
162025-02-10
82025-02-10
162025-02-10