所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
青金石 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃虎眼石 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
金曜石手鏈 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
鈦晶手鏈 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
鈦晶 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑曜石手鏈 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
銀鈴鐺 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑曜石手串 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑曜石貔貅 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
青金石手鏈 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑發晶 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑曜石 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
石榴石 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑曜石吊墜 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑瑪瑙 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
黃碧璽 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
琥珀蜜蠟 | 第8名 | 第9名 | 未上榜 |
黑碧璽 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
綠松石 | 第9名 | 未上榜 | 第6名 |
瑪瑙 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
手串 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
家居生活 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
服飾鞋帽 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
耳釘 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
手鐲 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
戒指 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
珠寶首飾 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
配飾 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
生活用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
箱包首飾 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
水晶球 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
952025-02-05
262025-02-05
322025-02-05
82025-02-05
382025-02-05
422025-02-05
492025-02-05
442025-02-05
262025-02-05
272025-02-05
422025-02-05
312025-02-05
212025-02-05
302025-02-05
82025-02-05
572025-02-05